日本製、珊珪酸ガラスのスプレー容器です。香水容器、旅行用の化粧水・乳液の小分け容器、試供品用などに使われています。
スプレーも日本製で品質が高いです。
江戸硝子職人によるフロスト加工、黒スプレーの組み合わせ
スプレーバイアル(硼珪酸ガラス)セット スプレー黒 キャップ
No.2褐色/No.3褐色/No.10褐色
コード | 型番 | 容量 (mL) |
胴径A (mm) |
全長B (mm) |
口型 |
0816-01B | No.2透明・スプレー黒 | 5 | 15 | 54 | 25 |
0816-01BF | No.2透明フロスト・スプレー黒 | 5 | 15 | 54 | 25 |
0816-09B | No.3透明・スプレー黒 | 8 | 15 | 75 | 25 |
0816-09BF | No.3透明フロスト・スプレー黒 | 8 | 15 | 75 | 25 |
0816-02B | No.3L透明・スプレー黒 | 10 | 20 | 58 | 35 |
0816-02BF | No.3L透明フロスト・スプレー黒 | 10 | 20 | 58 | 35 |
0816-03B | No.4透明・スプレー黒 | 15 | 20 | 77 | 35 |
0816-03BF | No.4透明フロスト・スプレー黒 | 15 | 20 | 77 | 35 |
0816-21B | No.2褐色・スプレー黒 | 5 | 15 | 54 | 25 |
0816-21BF | No.2褐色フロスト・スプレー黒 | 5 | 15 | 54 | 25 |
0816-22B | No.3褐色・スプレー黒 | 8 | 15 | 75 | 25 |
0816-22BF | No.3褐色フロスト・スプレー黒 | 8 | 15 | 75 | 25 |
0816-N1B | No.10褐色・スプレー黒 | 10 | 15 | 25 | |
0816-N1BF | No.10褐色フロスト・スプレー黒 | 10 | 15 | 25 | |
0816-23B | No.3L褐色・スプレー黒 | 10 | 20 | 58 | 35 |
0816-23BF | No.3L褐色フロスト・スプレー黒 | 10 | 20 | 58 | 35 |
0816-24B | No.4褐色・スプレー黒 | 15 | 20 | 77 | 35 |
0816-24BF | No.4褐色フロスト・スプレー黒 | 15 | 20 | 77 | 35 |
スプレーバイアル(硼珪酸ガラス)セット スプレー白 キャップ
コード | 型番 | 容量 (mL) |
胴径A (mm) |
全長B (mm) |
口型 |
0816-01 | No.2透明・スプレー白 | 5 | 15 | 54 | 25 |
0816-01F | No.2透明フロスト・スプレー白 | 5 | 15 | 54 | 25 |
0816-09 | No.3透明・スプレー白 | 8 | 15 | 75 | 25 |
0816-09F | No.3透明フロスト・スプレー白 | 8 | 15 | 75 | 25 |
0816-02 | No.3L透明・スプレー白 | 10 | 20 | 58 | 35 |
0816-02F | No.3L透明フロスト・スプレー白 | 10 | 20 | 58 | 35 |
0816-03 | No.4透明・スプレー白 | 15 | 20 | 77 | 35 |
0816-03F | No.4透明フロスト・スプレー白 | 15 | 20 | 77 | 35 |
0816-81 | No.5N型透明・スプレー白 | 20 | 27 | 68 | 45 |
0816-82 | No.6N型透明・スプレー白 | 30 | 30 | 68 | 45 |
0816-21 | No.2褐色・スプレー白 | 5 | 15 | 54 | 25 |
0816-22 | No.3褐色・スプレー白 | 8 | 15 | 75 | 25 |
0816-23 | No.3L褐色・スプレー白 | 10 | 20 | 58 | 35 |
0816-24 | No.4褐色・スプレー白 | 15 | 20 | 77 | 35 |
0816-83 | No.5N型褐色・スプレー白 | 20 | 27 | 68 | 45 |
0816-84 | No.6N型褐色・スプレー白 | 30 | 30 | 68 | 45 |
スプレーバイアル(硼珪酸ガラス)本体のみ
コード | 型番 | 容量 (mL) |
胴径A (mm) |
全長B (mm) |
口型 |
0816-0101 | No.2透明・本体のみ | 5 | 15 | 54 | 25 |
0816-0901 | No.3透明・本体のみ | 8 | 15 | 75 | 25 |
0816-0201 | No.3L透明・本体のみ | 10 | 20 | 58 | 35 |
0816-0301 | No.4透明・本体のみ | 15 | 20 | 77 | 35 |
0816-0401 | No.5透明・本体のみ | 20 | 27 | 68 | 45 |
0816-0501 | No.6透明・本体のみ | 30 | 30 | 68 | 45 |
0816-2101 | No.2褐色・本体のみ | 5 | 15 | 54 | 25 |
0816-2201 | No.3褐色・本体のみ | 8 | 15 | 75 | 25 |
0816-2301 | No.3L褐色・本体のみ | 10 | 20 | 58 | 35 |
0816-2401 | No.4褐色・本体のみ | 15 | 20 | 77 | 35 |
0816-2501 | No.5褐色・本体のみ | 20 | 27 | 68 | 45 |
0816-2601 | No.6褐色・本体のみ | 30 | 30 | 68 | 45 |
スプレー(PP) パイプ(PE) キャップ(PP)
コード | 型番 | 適用 |
N116-001 | スプレーNo.25黒 オーバーキャップ黒 |
No.2/No.3/ No.10/No.12/No.15 |
0816-06 | スプレーNo.25白 オーバーキャップ白 |
No.2/No.3/ No.10/No.12/No.15 |
N116-002 | スプレーNo.35黒 オーバーキャップ黒 |
No.3L/No.4 |
0816-08 | スプレーNo.35白 オーバーキャップ白 |
No.3L/No.4 |
N103-001 | NMスプレー白 トップキャップ透明 |
No.5/No.6 |
N103-002 | NMスプレー黒 トップキャップ透明 |
No.5/No.6 |
N103-004 | NMポンプ白 トップキャップ透明 |
No.5/No.6 |
N103-005 | NMポンプ黒 トップキャップ透明 |
No.5/No.6 |
スクリューキャップ(PP) PPハイシート
コード | 型番 | 適用 |
1203-25 | No.25白 SPP1.5 | No.2/No.3/ No.10/No.12/No.15 |
1203-35 | No.35白 SPP1.5 | No.3L/No.4 |
1201-46 | No.40L白 SPP1.5 | No.5/No.6 |