消毒剤などの液体医薬品、蜂蜜などの液状食品用の液体用容器、サプリメント、漢方薬、ビール酵母、健康食品などの錠剤に使われています。
広口瓶(ソーダガラス)セット エンジキャップ ポリ栓
コード | 型番 | 容量 満量(mL) |
胴径A (mm) |
高さB (mm) |
口内径C (mm) |
0602-01 | No.250透明セット | 250 261 |
63.0 | 125.5 | 37.0 |
0602-02 | No.350透明セット | 300 320 |
66.5 | 136.0 | 35.0 |
0602-04 | No.500透明セット | 500 570 |
83.5 | 153.5 | 41.0 |
0602-05 | No.1000透明セット | 1000 1100 |
101.0 | 202.0 | 41.0 |
0602-06 | No.250褐色セット | 250 266 |
65.0 | 123.6 | 33.0 |
0602-46 | No.350NY褐色セット | 350 368 |
73.0 | 133.0 | 33.0 |
0602-08 | No.450褐色セット | 450 496 |
78.0 | 151.0 | 41.0 |
0602-09 | No.500褐色セット | 500 571 |
83.7 | 152.4 | 41.0 |
0602-10 | No.1000褐色セット | 1000 1099 |
101.0 | 201.0 | 41.0 |
広口瓶(ソーダガラス)本体のみ
コード | 型番 | 容量 満量(mL) |
胴径A (mm) |
高さB (mm) |
口内径C (mm) |
0602-0101 | No.250透明本体のみ | 250 261 |
63.0 | 125.5 | 37.0 |
0602-0201 | No.350透明本体のみ | 300 320 |
66.5 | 136.0 | 35.0 |
0602-0401 | No.500透明本体のみ | 500 570 |
83.5 | 153.5 | 41.0 |
0602-0501 | No.1000透明本体のみ | 1000 1100 |
101.0 | 202.0 | 41.0 |
0602-0601 | No.250褐色本体のみ | 250 266 |
65.0 | 123.6 | 33.0 |
0602-4601 | No.350NY褐色本体のみ | 350 368 |
73.0 | 133.0 | 33.0 |
0602-0801 | No.450褐色本体のみ | 450 496 |
78.0 | 151.0 | 41.0 |
0602-0901 | No.500褐色本体のみ | 500 571 |
83.7 | 152.4 | 41.0 |
0602-1001 | No.1000褐色本体のみ | 1000 1099 |
101.0 | 201.0 | 41.0 |
エンジキャップ(PP)
コード | 型番 | 適用 |
0602-12 | キャップNo.250 A45 | No.250透明/No.350透明 |
0602-121 | キャップNo.250A N200) | No.250褐色/No.350NY褐色 |
0602-13 | キャップNo.450 14角 | No.450/No.500/No.1000/No.1500 |
ポリ栓(PE)
コード | 型番 | 適用 |
0602-14 | ポリ栓No.250 13B手付 | No.250透明/No.350透明 |
0602-141 | ポリ栓No.250A 80マヨ手付 | No.250褐色/No.350NY褐色 |
0602-17 | ポリ栓No.500 140マヨ手付 | No.450/No.500/No.1000/No.1500 |