オートクレーブ可です。
ねじ口試験管(硼珪酸ガラス)セット キャップ 4FSiパッキン付
コード | 型番 | 容量 (mL) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
形状 |
0303-01 | NN-13 | 7 | 13 | 100 | 8 | 丸底 |
0303-17 | NNT-13 | 5 | 13 | 50 | 8 | 平底 |
0303-02 | N-16 | 15 | 16.5 | 130 | 10 | 丸底 |
0303-03 | N-18 | 25 | 18 | 160 | 10 | 丸底 |
0303-04 | NT-16 | 6 | 16.5 | 65 | 10 | 平底 |
0303-05 | NT-18 | 9 | 18 | 75 | 10 | 平底 |
0303-06 | NR-10 | 12 | 16.5 | 105 | 10 | 丸底 |
0303-07 | NS-10 | 10 | 16.5 | 105 | 10 | スピッチ |
0303-08 | NW-18 | 25 | 18 | 160 | 12.8 | 丸底 |
0303-09 | NW-20 | 37 | 20 | 180 | 12.8 | 丸底 |
0303-10 | NWT-18 | 9 | 18 | 75 | 12.8 | 平底 |
0303-11 | NX-50 | 50 | 35 | 105 | 20.3 | 丸底 |
0303-12 | NNS-4 | 3 | 12 | 75 | 8 | スピッチ |
0303-13 | NNS-6 | 6 | 13 | 100 | 8 | スピッチ |
0303-14 | NR-10 | 12 | 16.5 | 105 | 10 | 丸底 |
0303-15 | NS-10 | 10 | 16.5 | 105 | 10 | スピッチ |
ねじ口試験管(硼珪酸ガラス)本体のみ
コード | 型番 | 容量 (mL) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
形状 |
0303-012 | NN-13 | 7 | 13 | 100 | 8 | 丸底 |
0303-172 | NNT-13 | 5 | 13 | 50 | 8 | 平底 |
0303-022 | N-16 | 15 | 16.5 | 130 | 10 | 丸底 |
0303-032 | N-18 | 25 | 18 | 160 | 10 | 丸底 |
0303-042 | NT-16 | 6 | 16.5 | 65 | 10 | 平底 |
0303-052 | NT-18 | 9 | 18 | 75 | 10 | 平底 |
0303-062 | NR-10 | 12 | 16.5 | 105 | 10 | 丸底 |
0303-072 | NS-10 | 10 | 16.5 | 105 | 10 | スピッチ |
0303-082 | NW-18 | 25 | 18 | 160 | 12.8 | 丸底 |
0303-092 | NW-20 | 37 | 20 | 180 | 12.8 | 丸底 |
0303-102 | NWT-18 | 9 | 18 | 75 | 12.8 | 平底 |
0303-112 | NX-50 | 50 | 35 | 105 | 20.3 | 丸底 |
0303-122 | NNS-4 | 3 | 12 | 75 | 8 | スピッチ |
0303-132 | NNS-6 | 6 | 13 | 100 | 8 | スピッチ |
0303-142 | NR-10 | 12 | 16.5 | 105 | 10 | 丸底 |
0303-152 | NS-10 | 10 | 16.5 | 105 | 10 | スピッチ |
キャップ(MF) 4FSiパッキン付
コード | 型番 | 適用 |
1206-01 | NN 4FSi | NN-13/NNS-4/NNS-6 |
1206-02 | N 4FSi | N-16/N-18/NT-16/NT-18/NR-10/NS-10 |
1206-03 | NW 4FSi | NW-18/NW-20/NWT-18 |
1206-08 | NX(MC-78) 4FSi | NX-50 |
ギヤーパッキン(4FSi)
コード | 型番 | 径 (mm) |
厚み (mm) |
適用 |
1302-101 | MP-NN | 11.7 | 1.5 | NN-13/NNT-13/NNS-4/NNS-6 |
1302-23 | MP-23(N) | 14.7 | 1.5 | N-16/N-18/NT-16/NT-18/NR-10/NS-10 |
1302-81 | NW | 17.2 | 1.5 | NW-18/NW-20/NWT-18 |
1302-78 | MP-78(NX) | 26.7 | 1.5 | NX-50 |