
PHシリーズはストレート型デザインで、耐薬品性に優れたポリエチレン(HDPE)製プラスチックボトルです。残量が分かる半透明のナチュラル色です。消臭、除菌などで使われています。

PH-500とポンプの組み合わせ
PHシリーズ(PE)



| コード | 型番 | 容量 (mL) |
胴径A (mm) |
高さB (mm) |
| KM003-001 | PH-20 | 20 | 29.7 | 55.3 |
| KM003-002 | PH-30 | 30 | 29.9 | 72.6 |
| KM003-003 | PH-60 | 60 | 35.8 | 94.9 |
| KM003-004 | PH-100 | 100 | 39.6 | 120 |
| KM003-005 | PH-150 | 150 | 44.7 | 129.4 |
| KM003-006 | PH-200 | 200 | 49.8 | 141.8 |
| KM003-007 | PH-300 | 300 | 56.1 | 158 |
| KM003-008 | PH-500 | 500 | 66 | 186 |
内容物の使用条件等により、経時変化を起こす場合がありますので、必ず内容物テスト等を十分に行ってください。
CRNヒンジキャップ

| コード | 商品名 |
| T001-134 | CRNヒンジキャップ白 |
| T001-135 | CRNヒンジキャップ・スケルトン |
| T001-136 | CRNヒンジキャップ黒 |
TSヒンジキャップ

| コード | 商品名 |
| T001-131 | TSヒンジキャップ |
ヒンジキャップNo.8

| コード | 商品名 |
| T001-141 | ヒンジキャップNo.8 |
キャップ

27Bスクリューキャップ白

K-67スクリューキャップ
| コード | 商品名 | 仕様 |
| T001-101N | 27Bスクリューキャップ白 | 穴あき栓 ポリ栓用 |
| T001-102N | K-67スクリューキャップ白 | 穴あき栓 ポリ栓用 |
| T001-101 | 27Bスクリューキャップ白 | |
| T001-102 | K-67スクリューキャップ白 |
穴あき栓・ポリ栓

穴あき栓AN-18

穴あき栓18穴大

ポリ栓No.47ツバ小
| コード | 商品名 | 仕様 |
| 0625-20 | 穴あき栓AN-18 | 穴径約2.2mm |
| T001-122 | 穴あき栓18穴大 | 穴径約6.8mm |
| T001-123 | ポリ栓No.47ツバ小 |
ヒモ付大A

| コード | 商品名 |
| T001-112 | ヒモ付大Aキャップ白 |
| T001-112B | ヒモ付大Aキャップ黒 |
AEアルミスクリューキャップ

| コード | 商品名 |
| T001-108 | AEアルミスクリューキャップ |
スプレー・ポンプ

| コード | 商品名 |
| N119-001 | Z155スプレー黒 オーバーキャップ透明 |

| コード | 商品名 |
| U001-101 | LP-24Sポンプ白 |
| U001-102 | LP-24Sポンプ黒 |
トリガー


| コード | 商品名 |
| 0625-17 | 24ガンスプレー |
| MT009-001 | ミニトリガー黒 |
| MT009-002 | ミニトリガー白 |
| MT009-003 | ミニトリガー・スケルトン |















