PE広口ボトル(PE) インナーキャップ
コード | 商品名 | 容量 (mL) |
高さ (mm) |
胴径 (mm) |
目盛 (mL) |
ケース 入数 |
単価 (税抜) |
価格 (税抜) |
NK001-001 | PE広口ボトル50・黒 | 50 | 76.5 | 39 | 10 | 500 | ¥85 | ¥42,500 |
NK001-002 | PE広口ボトル100・黒 | 100 | 91.5 | 50 | 10 | 200 | ¥110 | ¥22,000 |
NK001-003 | PE広口ボトル250・黒 | 250 | 129.5 | 63 | 25 | 200 | ¥130 | ¥26,000 |
NK001-004 | PE広口ボトル500・黒 | 500 | 152.5 | 80 | 50 | 100 | ¥200 | ¥20,000 |
NK001-005 | PE広口ボトル1L・黒 | 1,000 | 190 | 98 | 100 | 50 | ¥320 | ¥16,000 |
NK001-006 | PE広口ボトル50・半透明 | 50 | 76.5 | 39 | 10 | 500 | ¥80 | ¥40,000 |
NK001-007 | PE広口ボトル100・半透明 | 100 | 91.5 | 50 | 10 | 200 | ¥95 | ¥19,000 |
NK001-008 | PE広口ボトル250・半透明 | 250 | 129.5 | 63 | 25 | 200 | ¥120 | ¥24,000 |
NK001-009 | PE広口ボトル500・半透明 | 500 | 152.5 | 80 | 50 | 100 | ¥185 | ¥18,500 |
NK001-010 | PE広口ボトル1L・半透明 | 1,000 | 190 | 98 | 100 | 50 | ¥265 | ¥13,250 |
内容物によっては容器(ボトル、キャップ、ポンプなど)の機能に支障をきたす場合もございますので、実際の内容物を入れての事前テスト・経時テストを行ってください。