
クリアーチューブは透明度の高いTPX(ポリメチルペンテン)製の容器で、比重0.83g/cm3と樹脂のなかで際立って軽いです。化粧品、洗剤容器などに使われているPP樹脂(ポリプロピレン)に類似した性質を持つコンパクトな容器です。ビーズ入れ、サンプル採取用などで使われています。
クリアーチューブ(TPX)セット スクリューキャップ(PP) HRPPハイシート

| コード | 型番 | 容量 (mL) | 胴径A (mm) | 高さB (mm) | 口内径C (mm) | E (mm) | 
| 0415-01 | クリアーチューブ CLT-10セット | 1.0 | 9.2 | 48.7 | 6.2 | 13.1 | 
| 0415-02 | クリアーチューブ CLT-20セット | 2.0 | 11.4 | 51.9 | 8.2 | 15.4 | 
| 0415-03 | クリアーチューブ CLT-30セット | 4.0 | 14.9 | 56 | 11.9 | 19.3 | 
| 0415-04 | クリアーチューブ CLT-40セット | 7.0 | 18.8 | 60 | 15.4 | 23.4 | 
内容物の種類によっては容器、ボトル、キャップの機能に支障をきたす場合もございますので、実際の内容物を入れての事前テスト、経時テストを行ってください。

クリアーチューブ(TPX)本体のみ
| コード | 型番 | 容量 (mL) | 胴径A (mm) | 高さB (mm) | 口内径C (mm) | E (mm) | 
| 0415-012 | クリアーチューブ CLT-10本体のみ | 1.0 | 9.2 | 48.7 | 6.2 | 13.1 | 
| 0415-022 | CLT-20本体のみ | 2.0 | 11.4 | 51.9 | 8.2 | 15.4 | 
| 0415-032 | クリアーチューブ CLT-30本体のみ | 4.0 | 14.9 | 56 | 11.9 | 19.3 | 
| 0415-042 | クリアーチューブ CLT-40本体のみ | 7.0 | 18.8 | 60 | 15.4 | 23.4 | 
内容物の種類によっては容器、ボトル、キャップの機能に支障をきたす場合もございますので、実際の内容物を入れての事前テスト、経時テストを行ってください。












