顆粒、液体などの試作品の保管、サンプルなどに使われています。
ポリ栓がしっかりと栓をしてくれます。
ミクロチューブ(硼硅酸ガラス)セット ポリ栓
コード | 型番 | 容量 (mL) |
胴径 (mm) |
全長 (mm) |
全高 (mm) |
口内径 (mm) |
肉厚 (mm) |
0407-01 | No.01透明 | 0.3 | 6 | 40 | 43.5 | 4.0 | 0.8 |
0407-02 | No.1透明 | 1.0 | 8 | 50 | 54.0 | 6.0 | 0.8 |
0407-03 | No.2透明 | 1.5 | 10 | 50 | 54.0 | 7.5 | 1.0 |
0407-04 | No.3透明 | 2.0 | 12 | 50 | 55.0 | 9.5 | 1.0 |
0407-05 | No.4透明 | 3.0 |
14 | 50 | 55.0 | 11.0 | 1.0 |
0407-06 | No.1褐色 | 1.0 | 8 | 50 | 54.0 | 6.0 | 0.8 |
0407-07 | No.2褐色 | 1.5 | 10 | 50 | 54.0 | 7.5 | 1.0 |
ミクロチューブ(硼硅酸ガラス)本体のみ
コード | 型番 | 容量 (mL) |
胴径 (mm) |
全長 (mm) |
全高 (mm) |
口内径 (mm) |
肉厚 (mm) |
0407-012 | No.01透明 | 0.3 | 6 | 40 | 43.5 | 4.0 | 0.8 |
0407-022 | No.1透明 | 1.0 | 8 | 50 | 54.0 | 6.0 | 0.8 |
0407-032 | No.2透明 | 1.5 | 10 | 50 | 54.0 | 7.5 | 1.0 |
0407-042 | No.3透明 | 2.0 | 12 | 50 | 55.0 | 9.5 | 1.0 |
0407-052 | No.4透明 | 3.0 | 14 | 50 | 55.0 | 11.0 | 1.0 |
0407-062 | No.1褐色 | 1.0 | 8 | 50 | 54.0 | 6.0 | 0.8 |
0407-072 | No.2褐色 | 1.5 | 10 | 50 | 54.0 | 7.5 | 1.0 |
ミクロチューブ用ポリ栓(ポリエチレン)
コード | 型番 | 外径 (mm) |
内径 (mm) |
高さ (mm) |
適用 |
1104-06 | PC-6 | 7.5 | 4 | 6 | No.01 |
1104-08 | PC-8 | 10.0 | 6 | 8 | No.1 |
1104-10 | PC-10 | 11.5 | 8 | 8 | No.2 |
1104-12 | PC-12 | 14.0 | 10 | 8 | No.3 |
1104-14 | PC-14 | 16.5 | 12 | 8 | No.4 |