1.5mLから110mLまでラインナップがあり、キャップはPPハイシート付のスクリューキャップ、アルミキャップ、ポリ栓仕様キャップ等があります。
スクリュー管・PPハイシート ← 短寸でない通常タイプ
TSスクリュー管・4Fハイシート ← 揮発性の高い内容物用
FSスクリュー管・4FSiパッキン ← PP、PEに適合しない内容物用
短寸スクリュー管・PPハイシート ← 1mLサイズ
スクリュー管本体のみ
短寸スクリュー管本体のみ
TSスクリュー管・4Fハイシート ← 揮発性の高い内容物用
FSスクリュー管・4FSiパッキン ← PP、PEに適合しない内容物用
短寸スクリュー管・PPハイシート ← 1mLサイズ
スクリュー管本体のみ
短寸スクリュー管本体のみ
スクリュー管(硼硅酸ガラス)セット スクリューキャップ(PPハイシート付)
コード | 型番 | 容量 (mL) |
胴径A (mm) |
高さB (mm) |
口内径C (mm) |
0101-25 | No.03透明セット | 1.5 | 11.7 | 32 | 4.5 |
0101-01 | No.02透明セット | 2.0 | 11.7 | 35 | 5.4 |
0101-02 | No.01透明セット | 3.5 | 15.0 | 40 | 7.2 |
0101-03 | No.1透明セット | 4.0 | 16.5 | 40 | 7.2 |
0101-04 | No.2透明セット | 6.0 | 18.0 | 40 | 10.0 |
0101-05 | No.3透明セット | 9.0 | 21.0 | 45 | 10.0 |
0101-21 | No.3L透明セット | 10.0 | 21.0 | 50 | 10.0 |
0101-06 | No.4透明セット | 13.5 | 24.0 | 50 | 14.5 |
0101-07 | No.5透明セット | 20.0 | 27.0 | 55 | 14.5 |
0101-08 | No.6透明セット | 30.0 | 30.0 | 65 | 14.5 |
0101-09 | No.7透明セット | 50.0 | 35.0 | 78 | 20.3 |
0101-23 | No.7L透明セット | 60.0 | 40.0 | 75 | 20.3 |
0101-10 | No.8透明セット | 110.0 | 40.0 | 120 | 20.3 |
0101-26 | No.03褐色セット | 1.5 | 11.7 | 32 | 4.5 |
0101-11 | No.02褐色セット | 2.0 | 11.7 | 35 | 5.4 |
0101-12 | No.01褐色セット | 3.5 | 15.0 | 40 | 7.2 |
0101-13 | No.1褐色セット | 4.0 | 16.5 | 40 | 7.2 |
0101-14 | No.2褐色セット | 6.0 | 18.0 | 40 | 10.0 |
0101-15 | No.3褐色セット | 9.0 | 21.0 | 45 | 10.0 |
0101-22 | No.3L褐色セット | 10.0 | 21.0 | 50 | 10.0 |
0101-16 | No.4褐色セット | 13.5 | 24.0 | 50 | 14.5 |
0101-17 | No.5褐色セット | 20.0 | 27.0 | 55 | 14.5 |
0101-18 | No.6褐色セット | 30.0 | 30.0 | 65 | 14.5 |
0101-19 | No.7褐色セット | 50.0 | 35.0 | 78 | 20.3 |
0101-24 | No.7L褐色セット | 60.0 | 40.0 | 75 | 20.3 |
0101-20 | No.8褐色セット | 110.0 | 40.0 | 120 | 20.3 |
スクリュー管本体のみ(硼硅酸ガラス)
コード | 型番 | 容量 (mL) |
胴径A (mm) |
高さB (mm) |
口内径C (mm) |
0101-252 | No.03透明・本体のみ | 1.5 | 11.7 | 32 | 4.5 |
0101-012 | No.02透明・本体のみ | 2.0 | 11.7 | 35 | 5.4 |
0101-022 | No.01透明・本体のみ | 3.5 | 15.0 | 40 | 7.2 |
0101-032 | No.1透明・本体のみ | 4.0 | 16.5 | 40 | 7.2 |
0101-042 | No.2透明・本体のみ | 6.0 | 18.0 | 40 | 10.0 |
0101-052 | No.3透明・本体のみ | 9.0 | 21.0 | 45 | 10.0 |
0101-212 | No.3L透明・本体のみ | 10.0 | 21.0 | 50 | 10.0 |
0101-062 | No.4透明・本体のみ | 13.5 | 24.0 | 50 | 14.5 |
0101-072 | No.5透明・本体のみ | 20.0 | 27.0 | 55 | 14.5 |
0101-082 | No.6透明・本体のみ | 30.0 | 30.0 | 65 | 14.5 |
0101-092 | No.7透明・本体のみ | 50.0 | 35.0 | 78 | 20.3 |
0101-232 | No.7L透明・本体のみ | 60.0 | 40.0 | 75 | 20.3 |
0101-102 | No.8透明・本体のみ | 110.0 | 40.0 | 120 | 20.3 |
0101-262 | No.03褐色・本体のみ | 1.5 | 11.7 | 32 | 4.5 |
0101-112 | No.02褐色・本体のみ | 2.0 | 11.7 | 35 | 5.4 |
0101-122 | No.01褐色・本体のみ | 3.5 | 15.0 | 40 | 7.2 |
0101-132 | No.1褐色・本体のみ | 4.0 | 16.5 | 40 | 7.2 |
0101-142 | No.2褐色・本体のみ | 6.0 | 18.0 | 40 | 10.0 |
0101-152 | No.3褐色・本体のみ | 9.0 | 21.0 | 45 | 10.0 |
0101-222 | No.3L褐色・本体のみ | 10.0 | 21.0 | 50 | 10.0 |
0101-162 | No.4褐色・本体のみ | 13.5 | 24.0 | 50 | 14.5 |
0101-172 | No.5褐色・本体のみ | 20.0 | 27.0 | 55 | 14.5 |
0101-182 | No.6褐色・本体のみ | 30.0 | 30.0 | 65 | 14.5 |
0101-192 | No.7褐色・本体のみ | 50.0 | 35.0 | 78 | 20.3 |
0101-242 | No.7L褐色・本体のみ | 60.0 | 40.0 | 75 | 20.3 |
0101-202 | No.8褐色・本体のみ | 110.0 | 40.0 | 120 | 20.3 |
スクリューキャップ(PPハイシート付)
コード | 型番 | 滴用 |
1201-03 | No.03白-SPP1.5 | No.03 |
1201-02 | No.02白-SPP1.5 | No.02 |
1201-10 | No.10白-SPP1.5 | No.01/No.1 |
1201-23 | No.23白-SPP1.5 | No.2/No.3/No.3L |
1201-56 | No.56白-SPP1.5 | No.4/No.5/No.6 |
1201-78 | No.78白-SPP1.5 | No.7/No.7L/No.8 |
ギヤーパッキン(PPハイシート)
コード | 型番 | 滴用 |
1301-01 | No.03-SPP | No.03 |
1301-02 | No.02-SPP | No.02 |
1301-10 | No.10-SPP | No.01/No.1 |
1301-23 | No.23-SPP | No.2/No.3/No.3L |
1301-56 | No.56-SPP | No.4/No.5/No.6 |
1301-78 | No.78-SPP | No.7/No.7L/No.8 |
シャインキャップ(アルミニウム) PPハイシート付
コード | 型番 | 滴用 |
1211-13 | シャインキャップ No.10 SPP1.0 |
No.01/No.1 |
アルミスクリューキャップ PPハイシート
コード | 型番 | 滴用 |
1211-11 | アルミスクリューキャ ップ No.23 SPP1.5 |
No.2/No.3/No.3L |