スクリュー管・PPハイシート ← 短寸でない通常タイプ
TSスクリュー管・4Fハイシート ← 揮発性の高い内容物用
FSスクリュー管・4FSiパッキン ← PP、PEに適合しない内容物用
短寸スクリュー管・PPハイシート ← 1mLサイズ
スクリュー管本体のみ
短寸スクリュー管本体のみ
TSスクリュー管・4Fハイシート ← 揮発性の高い内容物用
FSスクリュー管・4FSiパッキン ← PP、PEに適合しない内容物用
短寸スクリュー管・PPハイシート ← 1mLサイズ
スクリュー管本体のみ
短寸スクリュー管本体のみ
FSスクリュー管(硼硅酸ガラス)セット スクリューキャップ 4FSiパッキン
コード | 型番 | 容量 (mL) |
胴径A (mm) |
高さB (mm) |
口内径C (mm) |
0101-2506 | No.03透明セット | 1.5 | 11.7 | 32 | 4.5 |
0101-0106 | No.02透明セット | 2.0 | 11.7 | 35 | 5.4 |
0101-0206 | No.01透明セット | 3.5 | 15.0 | 40 | 7.2 |
0101-0306 | No.1透明セット | 4.0 | 16.5 | 40 | 7.2 |
0101-0406 | No.2透明セット | 6.0 | 18.0 | 40 | 10.0 |
0101-0506 | No.3透明セット | 9.0 | 21.0 | 45 | 10.0 |
0101-2106 | No.3L透明セット | 10.0 | 21.0 | 50 | 10.0 |
0101-0606 | No.4透明セット | 13.5 | 24.0 | 50 | 14.5 |
0101-0706 | No.5透明セット | 20.0 | 27.0 | 55 | 14.5 |
0101-0806 | No.6透明セット | 30.0 | 30.0 | 65 | 14.5 |
0101-0906 | No.7透明セット | 50.0 | 35.0 | 78 | 20.3 |
0101-2306 | No.7L透明セット | 60.0 | 40.0 | 75 | 20.3 |
0101-1006 | No.8透明セット | 110.0 | 40.0 | 120 | 20.3 |
0101-2606 | No.03褐色セット | 1.5 | 11.7 | 32 | 4.5 |
0101-1106 | No.02褐色セット | 2.0 | 11.7 | 35 | 5.4 |
0101-1206 | No.01褐色セット | 3.5 | 15.0 | 40 | 7.2 |
0101-1306 | No.1褐色セット | 4.0 | 16.5 | 40 | 7.2 |
0101-1406 | No.2褐色セット | 6.0 | 18.0 | 40 | 10.0 |
0101-1506 | No.3褐色セット | 9.0 | 21.0 | 45 | 10.0 |
0101-2206 | No.3L褐色セット | 10.0 | 21.0 | 50 | 10.0 |
0101-1606 | No.4褐色セット | 13.5 | 24.0 | 50 | 14.5 |
0101-1706 | No.5褐色セット | 20.0 | 27.0 | 55 | 14.5 |
0101-1806 | No.6褐色セット | 30.0 | 30.0 | 65 | 14.5 |
0101-1906 | No.7褐色セット | 50.0 | 35.0 | 78 | 20.3 |
0101-2406 | No.7L褐色セット | 60.0 | 40.0 | 75 | 20.3 |
0101-2006 | No.8褐色セット | 110.0 | 40.0 | 120 | 20.3 |
穴あき栓、ドロップ栓は使用不可です。
スクリューキャップ 4FSiパッキン
コード | 型番 | 滴用 |
1208-03 | No.03白FS1.5 | No.03 |
1208-02 | No.02白FS1.5 | No.02 |
1208-10 | No.10白FS1.5 | No.01/No.1 |
1208-23 | No.23白FS1.5 | No.2/No.3/No.3L |
1208-56 | No.56白FS1.5 | No.4/No.5/No.6 |
1208-78 | No.78白FS1.5 | No.7/No.7L/No.8 |