通常のバイアル瓶は専用の器具を使いアルミシールをカシメて封印しますが、バキュームバイアルは手で簡単に締めることができます。アルミシールは一度封印を切ると使えませんが、スクリューキャップなので何度でも蓋を閉めることができます。
ホールバキュームバイアル ← キャップに穴が開いたホールキャップ仕様
バキュームバイアル(硼珪酸ガラス)セット スクリューキャップ 凍結ゴム栓(T)
コード | 型番 | 容量 (mL) |
胴径A (mm) |
高さB (mm) |
口内径C (mm) |
0512-01 | No.1透明セット | 3 | 18.0 | 35.0 | 9.1 |
0512-02 | No.2透明セット | 5 | 23.0 | 40.0 | 9.1 |
0512-03 | No.3透明セット | 10 | 24.3 | 49.5 | 12.5 |
0512-04 | No.5透明セット | 20 | 30.0 | 63.0 | 12.5 |
0512-05 | No.6透明セット | 30 | 33.0 | 66.0 | 12.5 |
0512-06 | No.1褐色セット | 3 | 18.0 | 35.0 | 9.1 |
0512-07 | No.2褐色セット | 5 | 23.0 | 40.0 | 9.1 |
0512-08 | No.3褐色セット | 10 | 24.3 | 49.5 | 12.5 |
0512-09 | No.5褐色セット | 20 | 30.0 | 63.0 | 12.5 |
0512-10 | No.6褐色セット | 30 | 33.0 | 66.0 | 12.5 |
バキュームバイアル(硼珪酸ガラス)本体のみ
コード | 型番 | 容量 (mL) |
胴径A (mm) |
高さB (mm) |
口内径C (mm) |
0512-012 | No.1透明本体のみ | 3 | 18.0 | 35.0 | 9.1 |
0512-022 | No.2透明本体のみ | 5 | 23.0 | 40.0 | 9.1 |
0512-032 | No.3透明本体のみ | 10 | 24.3 | 49.5 | 12.5 |
0512-042 | No.5透明本体のみ | 20 | 30.0 | 63.0 | 12.5 |
0512-052 | No.6透明本体のみ | 30 | 33.0 | 66.0 | 12.5 |
0512-062 | No.1褐色本体のみ | 3 | 18.0 | 35.0 | 9.1 |
0512-072 | No.2褐色本体のみ | 5 | 23.0 | 40.0 | 9.1 |
0512-082 | No.3褐色本体のみ | 10 | 24.3 | 49.5 | 12.5 |
0512-092 | No.5褐色本体のみ | 20 | 30.0 | 63.0 | 12.5 |
0512-102 | No.6褐色本体のみ | 30 | 33.0 | 66.0 | 12.5 |
凍結ゴム栓(llR)
コード | 型番 | 適用 |
1306-06 | No.15T | No.1/No.2 |
1306-07 | No.20T | No.3/No.5/No.6 |
スクリューキャップ(PP)
コード | 型番 | 適用 |
1201-2002 | No.23L白 | No.1/No.2 |
1201-5902 | No.56L白 | No.3/No.5/No.6 |