大容量の中栓式の広口容器です。こちらは電子材料など高価な金属ペーストの搬送用容器として開発された容器です。高い気密性を実現し、厳しい基準でも知られるIATA(国際航空運送協会) の水圧試験に合格しております。そのため、海外への輸出時にも内容物を安全に搬送します。
容量は100ml、160ml、300ml、490ml、600ml、1,080ml、2,200ml、3,280ml、4,450ml、6,950mlまで幅広くございます。高い気密性を生かし、塗料、ワックスや水分のあるペースト、業務用化粧品ではボディスクラブ、ボディクリームなどの用途におすすめです。
ハイベッセル容器・半透明(HDPE)
キャップ(PP) 中栓(LDPE)
商品名 | 容量 (mL) |
外径 (mm) |
胴径 (mm) |
全高 (mm) |
口内径 (mm) |
ケース 入数 |
セット 単価 (税抜) |
セット 価格 (税抜) |
BHB-100 | 約100 | 69.4 | 62.0 | 55.7 | 57.2 | 600 | ¥110 | ¥65,818 |
BHB-160 | 約160 | 69.4 | 62.0 | 75.7 | 57.2 | 600 | ¥117 | ¥70,181 |
BHB-300 | 約300 | 82.7 | 75.0 | 88.2 | 69.2 | 600 | ¥147 | ¥88,363 |
BHB-460 | 約490 | 101.3 | 94.0 | 91.2 | 89.2 | 400 | ¥206 | ¥82,545 |
BHB-610 | 約610 | 101.3 | 94.0 | 109.1 | 89.2 | 400 | ¥225 | ¥89,818 |
BHB-1100 | 約1,080 | 124.4 | 116.9 | 131.7 | 109.3 | 240 | ¥417 | ¥100,145 |
BHB-2100 | 約2,200 | 151.1 | 148.0 | 181.7 | 135.6 | 72 | ¥847 | ¥60,967 |
BHB-3000 | 約3,280 | 186.0 | 184.0 | 180.5 | 166.0 | 36 | ¥1,403 | ¥50,501 |
BHB-4000 | 約4,450 | 186.0 | 184.0 | 223.0 | 166.0 | 36 | ¥1,445 | ¥52,007 |
BHB-7000 | 約6,950 | 217.2 | 214.0 | 260.0 | 195.0 | 24 | ¥2,637 | ¥63,287 |
全高は本体にキャップを取り付けた際の全高です。
ハイベッセル容器・黒(不透明)(HDPE)
キャップ(PP) 中栓(LDPE)
商品名 | 容量 (mL) |
外径 (mm) |
胴径 (mm) |
全高 (mm) |
口内径 (mm) |
ケース 入数 |
セット 単価 (税抜) |
セット 価格 (税抜) |
BHB-100 | 約100 | 69.4 | 62.0 | 55.7 | 57.2 | 600 | ¥115 | ¥69,090 |
BHB-160 | 約160 | 69.4 | 62.0 | 75.7 | 57.2 | 600 | ¥121 | ¥72,363 |
BHB-300 | 約300 | 82.7 | 75.0 | 88.2 | 69.2 | 600 | ¥158 | ¥94,909 |
BHB-460 | 約490 | 101.3 | 94.0 | 91.2 | 89.2 | 400 | ¥215 | ¥86,181 |
BHB-610 | 約610 | 101.3 | 94.0 | 109.1 | 89.2 | 400 | ¥239 | ¥95,636 |
BHB-1100 | 約1,080 | 124.4 | 116.9 | 131.7 | 109.3 | 240 | ¥435 | ¥104,509 |
BHB-2100 | 約2,200 | 151.1 | 148.0 | 181.7 | 135.6 | 72 | ¥876 | ¥63,061 |
BHB-3000 | 約3,280 | 186.0 | 184.0 | 180.5 | 166.0 | 36 | ¥1,470 | ¥52,923 |
BHB-4000 | 約4,450 | 186.0 | 184.0 | 223.0 | 166.0 | 36 | ¥1,528 | ¥55,018 |
BHB-7000 | 約6,950 | 217.2 | 214.0 | 260.0 | 195.0 | 24 | ¥2,922 | ¥70,138 |
全高は本体にキャップを取り付けた際の全高です。