サプリメントなどの持ち運び、ビタミン剤やダイエット補助剤などり小分け携帯、ノベルティー等に使われています。
タブレットチューブ(PP)セット ポリ栓(PE)
コード | 型番 | 容量 (mL) |
胴径A (mm) |
高さB (mm) |
口内径C (mm) |
0414-01 | T-8セット | 0.5 | 7.8 | 40 | 6.00 |
0414-02 | T-9セット | 0.8 | 9.0 | 40 | 7.05 |
0414-03 | T-10セット | 1.2 | 10.0 | 45 | 8.10 |
0414-04 | T-11セット | 1.8 | 10.8 | 50 | 9.00 |
0414-05 | T-14セット | 2.5 | 14.4 | 33 | 12.60 |
0414-06 | T-14Lセット | 4.0 | 14.4 | 50 | 12.60 |
タブレットチューブ(PP)本体のみ
コード | 型番 | 容量 (mL) |
胴径A (mm) |
高さB (mm) |
口内径C (mm) |
0414-012 | T-8本体のみ | 0.5 | 7.8 | 40 | 6.00 |
0414-022 | T-9本体のみ | 0.8 | 9.0 | 40 | 7.05 |
0414-032 | T-10本体のみ | 1.2 | 10.0 | 45 | 8.10 |
0414-042 | T-11本体のみ | 1.8 | 10.8 | 50 | 9.00 |
0414-052 | T-14本体のみ | 2.5 | 14.4 | 33 | 12.60 |
0414-062 | T-14L本体のみ | 4.0 | 14.4 | 50 | 12.60 |
ポリ栓(PE)
コード | 型番 | 適用 |
1104-08 | PC-8 | T-8 |
1104-09 | PC-9 | T-9 |
1104-10 | PC-10 | T-10 |
1104-11 | PC-11 | T-11 |
1104-20 | PC-20 | T-14/T-14L |
内容物によっては容器、ボトル、キャップなどの機能に支障をきたす場合もあります。実際の内容物を入れての事前テスト・経時テストを行ってください。