サンプル容器、小分け、保存用に使われています。
キャップはスクリューキャップ式で漏れにくく、清潔感があり、ローレット(縦の刻み、筋)により開閉しやすいです。PPソフトロンはPP、PE、PPの3層パッキンです。
シルク印刷によりオリジナル感を出すことも出来ます。
スクリュー管 ← 珊珪酸ガラスの容器
PPバイアル瓶(PP)セット スクリューキャップ PPソフトロン
コード | 型番 | 容量 (mL) |
胴径A (mm) |
全長B (mm) |
口内径C (mm) |
0103-01 | PV-01セット | 2.5 | 13.1 | 35.2 | 7.0 |
0103-02 | PV-1セット | 4.0 | 14.9 | 44.2 | 7.5 |
0103-03 | PV-2セット | 7.0 | 17.9 | 50.0 | 9.9 |
0103-04 | PV-3セット | 11.0 | 20.6 | 55.0 | 10.0 |
0103-05 | PV-4セット | 16.0 | 24.9 | 54.3 | 13.7 |
0103-06 | PV-5セット | 22.0 | 27.4 | 58.9 | 14.3 |
0103-07 | PV-6セット | 32.0 | 30.2 | 64.9 | 14.3 |
0103-08 | PV-7セット | 50.0 | 35.2 | 75.3 | 20.8 |
0103-31 | PV-01褐色セット | 2.5 | 13.1 | 35.2 | 7.0 |
0103-32 | PV-1褐色セット | 4.0 | 14.9 | 44.2 | 8.3 |
0103-33 | PV-2褐色セット | 7.0 | 17.9 | 49.8 | 9.9 |
0103-34 | PV-3褐色セット | 11.0 | 20.6 | 55.0 | 10.0 |
0103-35 | PV-4褐色セット | 16.0 | 24.9 | 54.0 | 13.5 |
0103-36 | PV-5褐色セット | 22.0 | 27.4 | 58.3 | 14.1 |
0103-37 | PV-6褐色セット | 32.0 | 30.2 | 64.6 | 14.1 |
0103-38 | PV-7褐色セット | 50.0 | 35.2 | 75.0 | 20.6 |
穴あき栓、ドロップ栓、ポリ栓は使用不可です。
PPバイアル瓶(PP)本体のみ
コード | 型番 | 容量 (mL) |
胴径A (mm) |
全長B (mm) |
口内径C (mm) |
0103-0101 | PV-01本体のみ | 2.5 | 13.1 | 35.2 | 7.0 |
0103-0201 | PV-1本体のみ | 4.0 | 14.9 | 44.2 | 7.5 |
0103-0301 | PV-2本体のみ | 7.0 | 17.9 | 50.0 | 9.9 |
0103-0401 | PV-3本体のみ | 11.0 | 20.6 | 55.0 | 10.0 |
0103-0501 | PV-4本体のみ | 16.0 | 24.9 | 54.3 | 13.7 |
0103-0601 | PV-5本体のみ | 22.0 | 27.4 | 58.9 | 14.3 |
0103-0701 | PV-6本体のみ | 32.0 | 30.2 | 64.9 | 14.3 |
0103-0801 | PV-7本体のみ | 50.0 | 35.2 | 75.3 | 20.8 |
0103-3101 | PV-01褐色本体のみ | 2.5 | 13.1 | 35.2 | 7.0 |
0103-3201 | PV-1褐色本体のみ | 4.0 | 14.9 | 44.2 | 8.3 |
0103-3301 | PV-2褐色本体のみ | 7.0 | 17.9 | 49.8 | 9.9 |
0103-3401 | PV-3褐色本体のみ | 11.0 | 20.6 | 55.0 | 10.0 |
0103-3501 | PV-4褐色本体のみ | 16.0 | 24.9 | 54.0 | 13.5 |
0103-3601 | PV-5褐色本体のみ | 22.0 | 27.4 | 58.3 | 14.1 |
0103-3701 | PV-6褐色本体のみ | 32.0 | 30.2 | 64.6 | 14.1 |
0103-3801 | PV-7褐色本体のみ | 50.0 | 35.2 | 75.0 | 20.6 |
スクリューキャップ(PP) PPソフトロン
コード | 型番 | 適用 |
1203-02 | No.02白PS | PV-01 |
1203-10 | No.10白PS | PV-1 |
1203-23 | No.23白PS | PV-2/PV-3 |
1203-40 | No.40S白PS | PV-4 |
1203-56 | No.56白PS | PV-5/PV-6 |
1203-78 | No.78白PS | PV-7 |
1203-023 | No.02茶PS | PV-01 |
1203-103 | No.10茶PS | PV-1 |
1203-233 | No.23茶PS | PV-2/PV-3 |
1203-403 | No.40S茶PS | PV-4 |
1203-563 | No.56茶PS | PV-5/PV-6 |
1203-783 | No.78茶PS | PV-7 |