キャップはPE(ポリエチレン)製で、キャップにはローレットが付いていますので滑りにくく、キャップを容易に開ける事ができます。キャップはネジ(スクリュー)タイプではなく、打栓タイプ(押し込むタイプ)のものです。
マルエム容器(PP)セット PWキャップ(PE PP)
コード | 型番 | 容量 (mL) |
胴径A (mm) |
高さB (mm) |
口内径C (mm) |
0204-01 | No.1 | 2.5 | 11.1 | 46.8 | 10.5 |
0204-02 | No.2 | 4.5 | 16.0 | 38.0 | 15.2 |
0204-03 | No.3 | 9.0 | 17.8 | 53.3 | 17.5 |
0204-04 | No.4 | 14.0 | 21.4 | 55.5 | 21.0 |
0204-05 | No.5 | 19.0 | 24.9 | 56.0 | 24.5 |
0204-06 | No.6 | 30.0 | 30.9 | 55.0 | 30.4 |
0204-07 | No.7 | 50.0 | 31.7 | 79.0 | 32.0 |
0204-08 | No.8 | 75.0 | 38.4 | 87.0 | 39.0 |
マルエム容器(PP)本体のみ
コード | 型番 | 容量 (mL) |
胴径A (mm) |
高さB (mm) |
口内径C (mm) |
0204-012 | No.1 | 2.5 | 11.1 | 46.8 | 10.5 |
0204-022 | No.2 | 4.5 | 16.0 | 38.0 | 15.2 |
0204-032 | No.3 | 9.0 | 17.8 | 53.3 | 17.5 |
0204-042 | No.4 | 14.0 | 21.4 | 55.5 | 21.0 |
0204-052 | No.5 | 19.0 | 24.9 | 56.0 | 24.5 |
0204-062 | No.6 | 30.0 | 30.9 | 55.0 | 30.4 |
0204-072 | No.7 | 50.0 | 31.7 | 79.0 | 32.0 |
0204-082 | No.8 | 75.0 | 38.4 | 87.0 | 39.0 |
PWキャップ(PE PP)
コード | 型番 | 適用 |
1103-01 | PW-1 | No.1 |
1103-02 | PW-2 | No.2 |
1103-03 | PW-3 | No.3 |
1103-04 | PW-4 | No.4 |
1103-05 | PW-5 | No.5 |
1103-06 | PW-6 | No.6 |
1103-07 | PW-7 | No.7 |
1103-08 | PW-8 | No.8 |