キャップはPE(ポリエチレン)製で、キャップにはローレットが付いていますので滑りにくく、キャップを容易に開ける事ができます。キャップはネジ(スクリュー)タイプではなく、打栓タイプ(押し込むタイプ)のものです。
マルエム容器(PP)セット PWキャップ(PE PP)

コード | 型番 | 容量 (mL) |
胴径A (mm) |
高さB (mm) |
口内径C (mm) |
0204-01 | マルエム容器No.1セット | 2.5 | 11.1 | 46.8 | 10.5 |
0204-02 | マルエム容器No.2セット | 4.5 | 16.0 | 38.0 | 15.2 |
0204-03 | マルエム容器No.3セット | 9.0 | 17.8 | 53.3 | 17.5 |
0204-04 | マルエム容器No.4セット | 14.0 | 21.4 | 55.5 | 21.0 |
0204-05 | マルエム容器No.5セット | 19.0 | 24.9 | 56.0 | 24.5 |
0204-06 | マルエム容器No.6セット | 30.0 | 30.9 | 55.0 | 30.4 |
0204-07 | マルエム容器No.7セット | 50.0 | 31.7 | 79.0 | 32.0 |
0204-08 | マルエム容器No.8セット | 75.0 | 38.4 | 87.0 | 39.0 |
マルエム容器(PP)本体のみ
コード | 型番 | 容量 (mL) |
胴径A (mm) |
高さB (mm) |
口内径C (mm) |
0204-012 | マルエム容器No.1本体のみ | 2.5 | 11.1 | 46.8 | 10.5 |
0204-022 | マルエム容器No.2本体のみ | 4.5 | 16.0 | 38.0 | 15.2 |
0204-032 | マルエム容器No.3本体のみ | 9.0 | 17.8 | 53.3 | 17.5 |
0204-042 | マルエム容器No.4本体のみ | 14.0 | 21.4 | 55.5 | 21.0 |
0204-052 | マルエム容器No.5本体のみ | 19.0 | 24.9 | 56.0 | 24.5 |
0204-062 | マルエム容器No.6本体のみ | 30.0 | 30.9 | 55.0 | 30.4 |
0204-072 | マルエム容器No.7本体のみ | 50.0 | 31.7 | 79.0 | 32.0 |
0204-082 | マルエム容器No.8本体のみ | 75.0 | 38.4 | 87.0 | 39.0 |

PWキャップ(PE PP)
コード | 型番 | 適用 |
1103-01 | PWキャップPW-1 | No.1 |
1103-02 | PWキャップPW-2 | No.2 |
1103-03 | PWキャップPW-3 | No.3 |
1103-04 | PWキャップPW-4 | No.4 |
1103-05 | PWキャップPW-5 | No.5 |
1103-06 | PWキャップPW-6 | No.6 |
1103-07 | PWキャップPW-7 | No.7 |
1103-08 | PWキャップPW-8 | No.8 |