液体、粒状粉末状の保管、サンプル等に使われています。
専用のPE製ポリ栓を付けることで気密性を高めることができます。
PPチューブ(PP)セット ポリ栓
コード | 型番 | 容量 (mL) |
口内径A (mm) |
高さB (mm) |
0401-01 | PP-10 | 2 | 10.4 | 75 |
0401-02 | PP-12 | 3 | 12.4 | 72 |
0401-03 | PP-13 | 6 | 13.8 | 100 |
0401-04 | PP-16 | 10 | 16.4 | 100 |
0401-05 | PP-16L | 12 | 16.4 | 125 |
0401-06 | PP-18 | 20 | 18.6 | 150 |
0401-07 | PP-スピッチ | 10 | 16.4 | 100 |
PPチューブ(PP)本体のみ
コード | 型番 | 容量 (mL) |
口外径A (mm) |
高さB (mm) |
0401-0101 | PP-10本体 | 2 | 10.4 | 75 |
0401-0201 | PP-12本体 | 3 | 12.4 | 72 |
0401-0301 | PP-13本体 | 6 | 13.8 | 100 |
0401-0401 | PP-16本体 | 10 | 16.4 | 100 |
0401-0501 | PP-16L本体 | 12 | 16.4 | 125 |
0401-0601 | PP-18本体 | 20 | 18.6 | 150 |
0401-0701 | PP-スピッチ本体 | 8 | 16.4 | 100 |
ポリ栓(PE)
コード | 型番 | 適用 |
1104-10 | PC-10 | PP-10 |
1104-12 | PC-12 | PP-12 |
1104-14 | PC-14 | PP-13 |
1104-16 | PC-16 | PP-16/PP-16L/PP-スピッチ |
1104-18 | PC-18 | PP-18 |