化粧品オイル、オリーブオイルなどの食用オイル、プロポリスなどの液状健康食品、微量液体試料、薬品に使われています。
スポイド瓶角型(ソーダガラス) スポイドセット コップ(PP)
コード | 型番 | 容量 (mL) |
胴径A (mm) |
高さB (mm) |
0842-01 | S-10PP透明・天然ゴム | 10 | 32.0 | 46.5 |
0842-11 | S-10PP透明・シリコンゴム | 10 | 32.0 | 46.5 |
0842-02 | S-20PP透明・天然ゴム | 20 | 32.0 | 65.0 |
0842-12 | S-20PP透明・シリコンゴム | 20 | 32.0 | 65.0 |
0842-03 | S-30PP透明・天然ゴム | 30 | 36.3 | 75.0 |
0842-13 | S-30PP透明・シリコンゴム | 30 | 36.3 | 75.0 |
0842-04 | S-60PP透明・天然ゴム | 60 | 44.0 | 83.0 |
0842-14 | S-60PP透明・シリコンゴム | 60 | 44.0 | 83.0 |
0842-05 | S-120PP透明・天然ゴム | 120 | 53.0 | 95.5 |
0842-15 | S-120PP透明・シリコンゴム | 120 | 53.0 | 95.5 |
0842-06 | S-10PP褐色・天然ゴム | 10 | 32.0 | 46.5 |
0842-16 | S-10PP褐色・シリコンゴム | 10 | 32.0 | 46.5 |
0842-07 | S-20PP褐色・天然ゴム | 20 | 32.0 | 65.0 |
0842-17 | S-20PP褐色・シリコンゴム | 20 | 32.0 | 65.0 |
0842-08 | S-30PP褐色・天然ゴム | 30 | 36.3 | 75.0 |
0842-18 | S-30PP褐色・シリコンゴム | 30 | 36.3 | 75.0 |
0842-09 | S-60PP褐色・天然ゴム | 60 | 44.0 | 83.0 |
0842-19 | S-60PP褐色・シリコンゴム | 60 | 44.0 | 83.0 |
0842-10 | S-120PP褐色・天然ゴム | 120 | 53.0 | 95.5 |
0842-20 | S-120PP褐色・シリコンゴム | 120 | 53.0 | 95.5 |
スポイド瓶透明・シリコンゴムはスポイドゴム白、ホールキャップPP白、ガラススポイド直、コップ白PPの組合せとなります。
スポイド瓶褐色・天然ゴムはスポイドゴムグレー、ホールキャップPPエンジ、ガラススポイド直、コップエンジPPの組合せとなります。
スポイド瓶褐色・シリコンゴムはスポイドゴム白、ホールキャップPPエンジ、ガラススポイド直、コップエンジPPの組合せとなります。