化粧品オイル、オリーブオイルなどの食用オイル、プロポリスなどの液状健康食品、微量液体試料、薬品に使われています。
スポイド瓶・角型(ソーダガラス) スポイドセット コップUF(ユリア樹脂)
コード | 型番 | 容量 (mL) |
胴径A (mm) |
高さB (mm) |
0810-01 | S-10透明・天然ゴム | 10 | 32.0 | 46.5 |
0810-0131 | S-10透明・シリコンゴム | 10 | 32.0 | 46.5 |
0810-02 | S-20透明・天然ゴム | 20 | 32.0 | 65.0 |
0810-0231 | S-20透明・シリコンゴム | 20 | 32.0 | 65.0 |
0810-03 | S-30透明・天然ゴム | 30 | 36.3 | 75.0 |
0810-0331 | S-30透明・シリコンゴム | 30 | 36.3 | 75.0 |
0810-04 | S-60透明・天然ゴム | 60 | 44.0 | 83.0 |
0810-0431 | S-60透明・シリコンゴム | 60 | 44.0 | 83.0 |
0810-05 | S-120透明・天然ゴム | 120 | 53.0 | 95.5 |
0810-0531 | S-120透明・シリコンゴム | 120 | 53.0 | 95.5 |
0810-06 | S-10褐色・天然ゴム | 10 | 32.0 | 46.5 |
0810-0631 | S-10褐色・シリコンゴム | 10 | 32.0 | 46.5 |
0810-07 | S-20褐色・天然ゴム | 20 | 32.0 | 65.0 |
0810-0731 | S-20褐色・シリコンゴム | 20 | 32.0 | 65.0 |
0810-08 | S-30褐色・天然ゴム | 30 | 36.3 | 75.0 |
0810-0831 | S-30褐色・シリコンゴム | 30 | 36.3 | 75.0 |
0810-09 | S-60褐色・天然ゴム | 60 | 44.0 | 83.0 |
0810-0931 | S-60褐色・シリコンゴム | 60 | 44.0 | 83.0 |
0810-10 | S-120褐色・天然ゴム | 120 | 53.0 | 95.5 |
0810-1031 | S-120褐色・シリコンゴム | 120 | 53.0 | 95.5 |
スポイド瓶透明・天然ゴムは透明瓶、スポイドゴムグレー、ホールキャップPP白、ガラススポイド直、コップ白UFの組合せとなります。
スポイド瓶透明・シリコンゴムは透明瓶、スポイドゴム白、ホールキャップPP白、ガラススポイド直、コップ白UFの組合せとなります。