※上記の商品画像はMUBキャップ・MUB中栓セットを装着しています。
TA MUBシリーズ (本体:PP)
商品名 | 容量 (O.F) (mL) |
容器色 | 胴径 (mm) |
高さ (mm) |
最少注文数 | 本体単価 (税抜) |
本体価格 (税抜) |
MUB-5 | 6.6 | 半透明 | 18.0 | 39 | 1000 | ¥36 | ¥36,000 |
MUB-5 | 6.6 | 乳白 | 18.0 | 39 | 1000 | ¥36 | ¥36,000 |
MUB-5 | 6.6 | ブラウン | 18.0 | 39 | 1000 | ¥38 | ¥38,000 |
MUB-5 | 6.6 | グリーン | 18.0 | 39 | 1000 | ¥38 | ¥38,000 |
MUB-5 | 6.6 | コバルト | 18.0 | 39 | 1000 | ¥38 | ¥38,000 |
MUB-10 | 11.5 | 半透明 | 18.0 | 62.5 | 1000 | ¥41 | ¥41,000 |
MUB-10 | 11.5 | 乳白 | 18.0 | 62.5 | 1000 | ¥41 | ¥41,000 |
MUB-10 | 11.5 | ブラウン | 18.0 | 62.5 | 1000 | ¥41 | ¥41,000 |
MUB-10 | 11.5 | グリーン | 18.0 | 62.5 | 1000 | ¥41 | ¥41,000 |
MUB-10 | 11.5 | コバルト | 18.0 | 62.5 | 1000 | ¥41 | ¥41,000 |
※容量はオーバーフローです。
装着可能パーツ
商品名 | 色 | 中栓 穴径 (mm) |
材質 | 最少注文数 | 単価 (税抜) |
価格 (税抜) |
MUB キャップ・ MUB 中栓セット |
白 | 1.5 | MUB キャップ :PP MUB 中栓 :PE |
1000 | ¥30 | ¥30,000 |
MUB キャップ・ MUB 中栓セット |
黒 | 1.5 | MUB キャップ :PP MUB 中栓 :PE |
1000 | ¥30 | ¥30,000 |