ボトルの色は5色、キャップは白黒の2色からお選びいただけます。
全商品がメール便発送時の規格サイズに収まっているので、試供品など発送の際に送料をおさえることが可能です。
※上記の商品画像はMUBキャップ・MUB中栓セットを装着しています。
TA MUBオーバルシリーズ (本体:PP)
商品名 | 容量 (O.F) (mL) |
容器色 | 胴径 (mm) |
高さ (mm) |
最少注文数 | 本体単価 (税抜) |
本体価格 (税抜) |
MUBオーバル-N-10 | 11.5 | 半透明 | 29× 18 |
43.5 | 1,000 | ¥40 | ¥40,000 |
MUBオーバル-N-10 | 11.5 | 乳白 | 29× 18 |
43.5 | 1,000 | ¥40 | ¥40,000 |
MUBオーバル-N-10 | 11.5 | ブラウン | 29× 18 |
43.5 | 1,000 | ¥40 | ¥40,000 |
MUBオーバル-N-10 | 11.5 | グリーン | 29× 18 |
43.5 | 1,000 | ¥40 | ¥40,000 |
MUBオーバル-N-10 | 11.5 | コバルト | 29× 18 |
43.5 | 1,000 | ¥40 | ¥40,000 |
MUBオーバル-N-20 | 22.0 | 半透明 | 29× 18 |
71.5 | 1,000 | ¥44 | ¥44,000 |
MUBオーバル-N-20 | 22.0 | 乳白 | 29× 18 |
71.5 | 1,000 | ¥44 | ¥44,000 |
MUBオーバル-N-20 | 22.0 | ブラウン | 29× 18 |
71.5 | 1,000 | ¥44 | ¥44,000 |
MUBオーバル-N-20 | 22.0 | グリーン | 29× 18 |
71.5 | 1,000 | ¥44 | ¥44,000 |
MUBオーバル-N-20 | 22.0 | コバルト | 29× 18 |
71.5 | 1,000 | ¥44 | ¥44,000 |
※MUBオーバル-N-10・20はキャップ(MUB キャップ・MUB 中栓セット)装着時には全高が53・81mmになります。
※容量はオーバーフローです。
装着可能パーツ
商品名 | 色 | 中栓 穴径 (mm) |
材質 | 最少注文数 | 単価 (税抜) |
価格 (税抜) |
MUB キャップ・ MUB 中栓セット |
白 | 1.5 | MUB キャップ :PP MUB 中栓 :PE |
1,000 | ¥30 | ¥30,000 |
MUB キャップ・ MUB 中栓セット |
黒 | 1.5 | MUB キャップ :PP MUB 中栓 :PE |
1,000 | ¥30 | ¥30,000 |