キャップはネジ式のスクリューキャップ、封印できる打栓式ワンタッチキャップがあります。キャップに合わせて瓶口のタイプ(AまたはB)を選択して下さい。
SSE角型瓶


| コード | 型番 | 容量 満量(mL) |
横A (mm) |
高さB (mm) |
適合キャップ |
| OS003-001 | SSE-50A | 50 60 |
40 | 78.4 | Aタイプネジ式 |
| OS003-002 | SSE-100A | 100 114 |
40 | 124.5 | Aタイプネジ式 |
| OS003-003 | SSE-150A | 150 164 |
40 | 167.5 | Aタイプネジ式 |
| OS003-004 | SSE-200A | 200 214 |
40 | 213.5 | Aタイプネジ式 |
| OS003-009 | SSE-300A | 300 326 |
49.2 | 213.5 | Aタイプネジ式 |
| OS003-010 | SSE-375A | 375 395 |
51.1 | 234.3 | Aタイプネジ式 |
| OS003-011 | SSE-500A | 500 525 |
56 | 253.1 | Aタイプネジ式 |
| OS003-012 | SSE-720A | 720 760 |
63.75 | 275.3 | Aタイプネジ式 |
| OS003-005 | SSE-50B | 50 58 |
40 | 76.1 | Bタイプ打栓式 |
| OS003-006 | SSE-100B | 100 111 |
40 | 122.2 | Bタイプ打栓式 |
| OS003-007 | SSE-150B | 150 162 |
40 | 165.2 | Bタイプ打栓式 |
| OS003-014 | SSE-150B黒 | 150 162 |
40 | 165.2 | Bタイプ打栓式 |
| OS003-008 | SSE-200B | 200 212 |
40 | 211.2 | Bタイプ打栓式 |
| OS003-015 | SSE-200B黒 | 200 212 |
40 | 211.2 | Bタイプ打栓式 |
| OS003-016 | SSE-300B | 300 212 |
49.2 | 204.3 | Bタイプ打栓式 |
| OS003-013 | SSE-500B | 500 522 |
56 | 250.8 | Bタイプ打栓式 |

キャップ(Aタイプネジ式)


| コード | 型番 |
| N009-101 | A-CAP黒 |
| N002-101 | アルミスクリューキャップ・ピンクシルバー |
| N002-102 | アルミスクリューキャップ・シルバー |
| N002-103 | アルミスクリューキャップ・ブラック |
アルミディフューザーキャップ(Aタイプネジ式)

アルミディフューザーキャップは、ディフューザーボトルにかぶせるアルミ製のスクリューキャップです。
アルミ部分が蒸発するオイルを効果的に冷却し、リードスティック以外からの無駄な蒸発を抑制します。アロマ業界では、金属製のディフューザーキャップが必須とされています。
冷却効果を追求した結果、行き着いたのが、全て金属であるアルミディフューザーキャップであり、ラベンダーで有名な北海道富良野のファーム富田でも採用されました。
| コード | 型番 |
| N002-111 | アルミディフューザーキャップ・ピンクシルバー |
| N002-112 | アルミディフューザーキャップ・シルバー |
| N002-113 | アルミディフューザーキャップ・ブラック |
キャップ(Bタイプ打栓式)


| コード | 型番 |
| N009-102 | B-CAP赤・一文字 |
| N009-103 | B-CAP白・丸 |
| N009-104 | B-CAP白・一文字 |
| N009-105 | B-CAPゴールド・丸 |
| N009-106 | B-CAPゴールド・一文字 |
| N009-107 | B-CAP黒・丸 |
| N009-108 | B-CAP黒・一文字 |
| N009-109 | B-CAP黒・極細 |













