酒類、調味料、ソース、オリーブオイル、ドレッシング、シロップなどに使われています。
キャップはネジ式のスクリューキャップと、封印できる打栓式ワンタッチキャップ、プルトップタイプがあります。ラベルが貼りやすい形状になっています。
SSS円柱瓶



| コード | 型番 | 容量 (mL) |
胴径A (mm) |
高さB (mm) |
適合キャップ |
| OS005-001 | SSS-50A | 50 | 39 | 95.6 | Aタイプネジ式 |
| OS005-002 | SSS-100A | 100 | 45 | 124.4 | Aタイプネジ式 |
| OS005-003 | SSS-150A | 150 | 45 | 167.4 | Aタイプネジ式 |
| OS005-009 | SSS-180A | 180 | 45 | 187.5 | Aタイプネジ式 |
| OS005-004 | SSS-200A | 200 | 45 | 213.5 | Aタイプネジ式 | OS005-010 | SSS-300A | 300 | 52 | 230.8 | Aタイプネジ式 | OS005-011 | SSS-375A | 375 | 56.4 | 234.3 | Aタイプネジ式 | OS005-012 | SSS-500A | 500 | 62.9 | 253.1 | Aタイプネジ式 |
| OS005-013 | SSS-720A | 720 | 70 | 275.1 | Aタイプネジ式 |
| OS005-005 | SSS-50B | 100 | 39 | 93.3 | Bタイプ打栓式 |
| OS005-006 | SSS-100B | 100 | 45 | 122.1 | Bタイプ打栓式 |
| OS005-007 | SSS-150B | 150 | 45 | 165.1 | Bタイプ打栓式 |
| OS005-014 | SSS-180B | 180 | 45 | 185.2 | Bタイプ打栓式 |
| OS005-008 | SSS-200B | 200 | 45 | 211.2 | Bタイプ打栓式 |
| OS005-015 | SSS-300B | 300 | 52 | 228.5 | Bタイプ打栓式 |

キャップ(Aタイプネジ式)


| コード | 型番 |
| N009-101 | A-CAP黒 |
| N002-101 | アルミスクリューキャップ・ピンクシルバー |
| N002-102 | アルミスクリューキャップ・シルバー |
| N002-103 | アルミスクリューキャップ・ブラック |
アルミディフューザーキャップ(Aタイプネジ式)

アルミディフューザーキャップは、ディフューザーボトルにかぶせるアルミ製のスクリューキャップです。
アルミ部分が蒸発するオイルを効果的に冷却し、リードスティック以外からの無駄な蒸発を抑制します。アロマ業界では、金属製のディフューザーキャップが必須とされています。
冷却効果を追求した結果、行き着いたのが、全て金属であるアルミディフューザーキャップであり、ラベンダーで有名な北海道富良野のファーム富田でも採用されました。
| コード | 型番 |
| N002-111 | アルミディフューザーキャップ・ピンクシルバー |
| N002-112 | アルミディフューザーキャップ・シルバー |
| N002-113 | アルミディフューザーキャップ・ブラック |
キャップ(Bタイプ打栓式)


| コード | 型番 |
| N009-102 | B-CAP赤・一文字 |
| N009-103 | B-CAP白・丸 |
| N009-104 | B-CAP白・一文字 |
| N009-105 | B-CAPゴールド・丸 |
| N009-106 | B-CAPゴールド・一文字 |
| N009-107 | B-CAP黒・丸 |
| N009-108 | B-CAP黒・一文字 |
| N009-109 | B-CAP黒・極細 |













